Tiempo de juego | 2h 43m 0s |
Última actividad | 27/10/2022 21:30:09 |
Añadido | 27/10/2022 21:39:18 |
Modificado | 27/10/2022 21:39:31 |
Estado de finalización | Plan to Play |
Librería | Steam |
Fuente | Steam |
Plataforma | PC (Windows) |
Fecha de lanzamiento | 7/7/2014 |
Puntuación de la Comunidad | 86 |
Puntuación de la Crítica | |
Puntuación de usuario | |
Género | Casual Indie Simulation |
Desarrollador | Game Dev Castle |
Editor | Top Meadow |
Característica | Achievements Co-Op Cross-Platform Multiplayer Includes Level Editor Multiplayer Online Co-Op Single Player Trading Cards Workshop |
Enlaces | Punto de encuentro Discusiones Guías Noticias Página de la tienda PCGamingWiki Logros Workshop |
Tag | Cocos2D-x |